Forretress

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Forretress |
| Category | Bagworm Pokémon |
| Types | Bug/Steel |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 75 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 90 |
| Attack | 90 |
| Defense | 140 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 40 |
| BST | 480 |
Abilities
- Shell Armor
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Rapid Spin |
| 1 | Protect |
| 1 | Misty Explosion |
| 8 | Misty Explosion |
| 15 | Take Down |
| 22 | Pin Missile |
| 29 | Revenge |
| 36 | Iron Head |
| 43 | Spikes |
| 50 | Explosion |
| 57 | Drill Run |
| 64 | Double-Edge |
Evolution
- Evolves from Pineco at level 31
Egg Groups
- Bug
Notable TMs
- TM07 (Rock Slide)
- TM16 (Light Screen)
- TM19 (Giga Drain)
- TM22 (Solarbeam)
- TM26 (Earthquake)
- TM28 (Dig)
- TM33 (Reflect)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM43 (Flash Cannon)
- TM44 (Rest)
- TM49 (Bulldoze)
Special Notes
- Has one of the highest base Defense stats among non-Legendary Pokémon
- Its Bug/Steel typing gives it many resistances