Crobat

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Crobat |
| Category | Bat Pokémon |
| Types | Poison/Flying |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 90 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 85 |
| Attack | 90 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 70 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 130 |
| BST | 535 |
Abilities
- Inner Focus
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Screech |
| 1 | Nasty Plot |
| 1 | Confuse Ray |
| 1 | Dual Wingbeat |
| 6 | Toxic |
| 11 | Haze |
| 16 | Bite |
| 21 | Air Slash |
| 28 | Poison Fang |
| 49 | Confuse Ray |
| 50 | Hypnosis |
| 51 | Hurricane |
| 53 | Zen Headbutt |
| 55 | Brave Bird |
| 57 | Curse |
| 60 | Nasty Plot |
| 63 | Leech Life |
| 65 | Haze |
| 68 | Heat Wave |
Evolution
- Evolves from Golbat with high friendship
Notable TMs
- TM05 (Dark Pulse)
- TM12 (Taunt)
- TM18 (X-Scissor)
- TM19 (Giga Drain)
- TM30 (Shadow Ball)
- TM36 (Sludge Bomb)
- TM40 (Aerial Ace)
- TM41 (Roost)
- TM44 (Rest)
- TM46 (Thief)
- TM47 (Steel Wing)