Moltres

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Moltres |
| Category | Flame Pokémon |
| Types | Fire/Flying |
| Gender Ratio | Genderless |
| Catch Rate | 3 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 90 |
| Attack | 100 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 125 |
| Sp. Defense | 85 |
| Speed | 90 |
| BST | 580 |
Abilities
- Pressure
- Flame Body
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Dual Wingbeat |
| 1 | Ember |
| 13 | Fire Spin |
| 25 | Agility |
| 37 | Endure |
| 41 | Air Slash |
| 50 | Sunny Day |
| 50 | Weather Ball |
| 51 | Hurricane |
| 53 | Scorching Sands |
| 54 | Mystical Fire |
| 56 | Agility |
| 60 | Lava Plume |
| 70 | Brave Bird |
Notable TMs
- TM06 (Toxic)
- TM22 (Solar Beam)
- TM33 (Reflect)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM40 (Aerial Ace)
- TM41 (Roost)
- TM47 (Steel Wing)
- TM50 (Overheat)
- HM03 (Will-O-Wisp)