Aerodactyl

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Aerodactyl |
| Category | Fossil Pokémon |
| Types | Rock/Flying |
| Gender Ratio | 87.5% Male |
| Catch Rate | 45 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 80 |
| Attack | 105 |
| Defense | 65 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 75 |
| Speed | 130 |
| BST | 515 |
Abilities
- Rock Head
- Pressure
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Dual Wingbeat |
| 8 | Agility |
| 15 | Bite |
| 22 | Iron Head |
| 29 | Ancient Power |
| 36 | Scary Face |
| 43 | Take Down |
| 50 | Hyper Beam |
Egg Moves
- Whirlwind
- Pursuit
- Psycho Cut
- Steel Wing
- Dragon Breath
- Curse
Notable TMs
- TM02 (Dragon Claw)
- TM06 (Toxic)
- TM07 (Rock Slide)
- TM26 (Earthquake)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM40 (Aerial Ace)
- TM41 (Roost)
- TM47 (Steel Wing)
- TM49 (Bulldoze)
- HM01 (Stone Edge)