Flareon

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Flareon |
| Category | Flame Pokémon |
| Types | Fire |
| Gender Ratio | 87.5% Male |
| Catch Rate | 45 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 65 |
| Attack | 130 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 65 |
| Sp. Defense | 110 |
| Speed | 95 |
| BST | 525 |
Abilities
- Flash Fire
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Helping Hand |
| 8 | Sand-Attack |
| 16 | Ember |
| 23 | Quick Attack |
| 30 | Bite |
| 36 | Flame Wheel |
| 42 | Aura Sphere |
| 47 | Mystical Fire |
| 52 | Flare Blitz |
Evolution
- Evolved from Eevee at level 40
Notable TMs
- TM04 (Calm Mind)
- TM06 (Toxic)
- TM27 (Return)
- TM28 (Dig)
- TM30 (Shadow Ball)
- TM33 (Reflect)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM50 (Overheat)
- HM03 (Will-O-Wisp)
- HM08 (Helping Hand)