Pinsir

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Pinsir |
| Category | Stag Beetle Pokémon |
| Types | Bug |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 45 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 65 |
| Attack | 125 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 85 |
| BST | 500 |
Abilities
- Hyper Cutter
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Vicegrip |
| 1 | Focus Energy |
| 7 | Draining Kiss |
| 13 | Seismic Toss |
| 19 | Harden |
| 25 | Revenge |
| 31 | Brick Break |
| 37 | Guillotine |
| 43 | Grass Knot |
| 49 | Swords Dance |
Egg Moves
- Flare Blitz
- Flail
- False Swipe
- Faint Attack
Notable TMs
- TM01 (Focus Punch)
- TM06 (Toxic)
- TM07 (Rock Slide)
- TM08 (Bulk Up)
- TM15 (Swords Dance)
- TM18 (X-Scissor)
- TM26 (Earthquake)
- TM28 (Dig)
- TM31 (Brick Break)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM49 (Bulldoze)
- HM01 (Stone Edge)
- HM02 (Focus Blast)
- HM08 (Helping Hand)