Scyther

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Scyther |
| Category | Mantis Pokémon |
| Types | Bug/Flying |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 45 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 70 |
| Attack | 110 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 105 |
| BST | 500 |
Abilities
- Hyper Cutter
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Leer |
| 6 | Focus Energy |
| 11 | Pursuit |
| 16 | False Swipe |
| 21 | Agility |
| 26 | Dual Wingbeat |
| 31 | Slash |
| 36 | Swords Dance |
| 41 | Double Team |
| 46 | Fury Cutter |
Evolution
- Evolves into Scizor at level 40
Egg Moves
- Counter
- Safeguard
- Baton Pass
- Boomburst
- Reversal
- Light Screen
- Endure
- Silver Wind
Notable TMs
- TM06 (Toxic)
- TM15 (Swords Dance)
- TM16 (Light Screen)
- TM18 (X-Scissor)
- TM31 (Brick Break)
- TM40 (Aerial Ace)
- TM41 (Roost)
- TM47 (Steel Wing)