Rhyhorn

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Rhyhorn |
| Category | Spikes Pokémon |
| Types | Ground/Rock |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 120 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 80 |
| Attack | 85 |
| Defense | 95 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 30 |
| Speed | 25 |
| BST | 345 |
Abilities
- Lightning Rod
- Rock Head
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Horn Attack |
| 1 | Tail Whip |
| 10 | Stomp |
| 15 | Flare Blitz |
| 24 | Scary Face |
| 29 | Rock Blast |
| 38 | Horn Drill |
| 43 | Take Down |
| 52 | Earthquake |
| 57 | Megahorn |
Evolution
- Evolves into Rhydon at level 42
Egg Moves
- Crunch
- Reversal
- Rock Slide
- Counter
- Magnitude
- Swords Dance
- Curse
- Sludge Wave
Notable TMs
- TM06 (Toxic)
- TM07 (Rock Slide)
- TM13 (Ice Beam)
- TM14 (Blizzard)
- TM15 (Swords Dance)
- TM24 (Thunderbolt)
- TM25 (Thunder)
- TM26 (Earthquake)
- TM28 (Dig)
- TM32 (Poison Jab)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM49 (Bulldoze)
- HM01 (Stone Edge)
- HM04 (Icy Wind)