Dewgong

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Dewgong |
| Category | Sea Lion Pokémon |
| Types | Water/Ice |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 75 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 90 |
| Attack | 55 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 95 |
| Speed | 70 |
| BST | 485 |
Abilities
- Thick Fat
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Headbutt |
| 1 | Growl |
| 1 | Icy Wind |
| 1 | Aurora Beam |
| 9 | Growl |
| 17 | Icy Wind |
| 21 | Aurora Beam |
| 29 | Rest |
| 34 | Sheer Cold |
| 42 | Take Down |
| 51 | Ice Beam |
| 64 | Safeguard |
Evolution
- Evolved from Seel at level 34
Notable TMs
- TM03 (Swagger)
- TM06 (Toxic)
- TM13 (Ice Beam)
- TM14 (Blizzard)
- TM46 (Thief)
- HM04 (Icy Wind)
- HM08 (Helping Hand)