Rapidash

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Rapidash |
| Category | Fire Horse Pokémon |
| Types | Fire |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 60 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 65 |
| Attack | 105 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 100 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 105 |
| BST | 525 |
Abilities
- Speed Boost
- Flash Fire
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 1 | Growl |
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Ember |
| 5 | Growl |
| 9 | Tail Whip |
| 14 | Ember |
| 19 | Stomp |
| 25 | Fire Spin |
| 31 | Take Down |
| 38 | Agility |
| 44 | Flare Blitz |
| 48 | Bounce |
| 52 | Drill Run |
| 56 | Mystical Fire |
| 60 | Megahorn |
Evolution
- Evolved from Ponyta at level 40
Notable TMs
- TM03 (Swagger)
- TM06 (Toxic)
- TM15 (Swords Dance)
- TM22 (Solar Beam)
- TM32 (Poison Jab)
- TM33 (Reflect)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM50 (Overheat)
- HM03 (Will-O-Wisp)