Machoke

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Machoke |
| Category | Superpower Pokémon |
| Types | Fighting |
| Gender Ratio | 75% Male |
| Catch Rate | 90 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 80 |
| Attack | 100 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 60 |
| Speed | 45 |
| BST | 405 |
Abilities
- Guts
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Low Kick |
| 1 | Leer |
| 1 | Focus Energy |
| 7 | Focus Energy |
| 13 | Snarl |
| 19 | Seismic Toss |
| 22 | Psycho Cut |
| 25 | Revenge |
| 33 | Vital Throw |
| 41 | Grass Knot |
| 46 | Cross Chop |
| 51 | Scary Face |
| 59 | Dynamic Punch |
Evolution
Notable TMs
- TM01 (Focus Punch)
- TM03 (Swagger)
- TM06 (Toxic)
- TM07 (Rock Slide)
- TM08 (Bulk Up)
- TM16 (Light Screen)
- TM20 (Power-Up Punch)
- TM26 (Earthquake)
- TM28 (Dig)
- TM31 (Brick Break)
- TM32 (Poison Jab)
- TM35 (Flamethrower)
- TM38 (Fire Blast)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM46 (Thief)
- TM49 (Bulldoze)
- HM02 (Focus Blast)
- HM05 (Fire Punch)
- HM06 (Ice Punch)
- HM07 (Thunder Punch)
- HM08 (Helping Hand)