Ekans

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Ekans |
| Category | Snake Pokémon |
| Types | Poison |
| Gender Ratio | 50% Male |
| Catch Rate | 255 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 35 |
| Attack | 60 |
| Defense | 44 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 54 |
| Speed | 55 |
| BST | 288 |
Abilities
- Intimidate
- Shed Skin
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Wrap |
| 1 | Leer |
| 8 | Dazzling Gleam |
| 13 | Bite |
| 20 | Glare |
| 25 | Screech |
| 32 | Acid |
| 37 | Stockpile |
| 37 | Lava Plume |
| 37 | Drain Punch |
| 44 | Haze |
Evolution
- Evolves into Arbok at level 22
Egg Moves
- Pursuit
- Power Gem
- Spite
- Night Slash
- Poison Fang
Notable TMs
- TM03 (Swagger)
- TM05 (Dark Pulse)
- TM06 (Toxic)
- TM07 (Rock Slide)
- TM19 (Giga Drain)
- TM26 (Earthquake)
- TM28 (Dig)
- TM32 (Poison Jab)
- TM36 (Sludge Bomb)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM46 (Thief)
- TM49 (Bulldoze)