Blastoise

| Information | Value |
|---|---|
| Name | Blastoise |
| Category | Shellfish Pokémon |
| Types | Water/Steel |
| Gender Ratio | 87.5% Male |
| Catch Rate | 45 |
Base Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| HP | 83 |
| Attack | 83 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 85 |
| Sp. Defense | 105 |
| Speed | 78 |
| BST | 534 |
Abilities
- Shell Armor
- Rain Dish
Level Up Moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Rapid Spin |
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Bubble |
| 7 | Whirlpool |
| 13 | Aqua Jet |
| 16 | Crunch |
| 22 | Fake Out |
| 28 | Follow Me |
| 31 | Skull Bash |
| 33 | Iron Defense |
| 36 | Flash Cannon |
| 40 | Aqua Jet |
| 43 | Hydro Pump |
| 45 | Rain Dance |
| 48 | Iron Head |
| 51 | Aura Sphere |
| 54 | Zen Headbutt |
| 57 | Iron Defense |
| 60 | Water Spout |
Evolution
Notable TMs
- TM01 (Focus Punch)
- TM05 (Dark Pulse)
- TM13 (Ice Beam)
- TM14 (Blizzard)
- TM20 (Power-up Punch)
- TM21 (Scald)
- TM26 (Earthquake)
- TM31 (Brick Break)
- TM39 (Rock Tomb)
- TM43 (Flash Cannon)
- TM49 (Bulldoze)
- HM02 (Focus Blast)
- HM04 (Icy Wind)
- HM06 (Ice Punch)