Stat Changes
The following Pokémon have received stat changes. Changes are shown as "Original -> New".
Note: A dash (-) indicates no change to that stat.
Generation 1
| Pokémon | HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venusaur | - | - | - | 100 -> 109 | - | - |
| Blastoise | 79 -> 83 | - | - | - | - | - |
| Butterfree | - | 60 -> 40 | 45 -> 60 | 80 -> 100 | 80 -> 115 | 70 -> 80 |
| Beedrill | - | 80 -> 130 | - | 35 -> 15 | - | 90 -> 125 |
| Pidgeot | - | - | - | 70 -> 116 | - | 91 -> 101 |
| Raticate | 55 -> 72 | 81 -> 91 | - | - | - | - |
| Fearow | - | 90 -> 120 | - | 60 -> 30 | 60 -> 85 | 80 -> 95 |
| Arbok | 60 -> 65 | 90 -> 105 | - | - | - | - |
| Pikachu | 35 -> 45 | 55 -> 65 | 40 -> 50 | 50 -> 60 | 60 -> 80 | 90 -> 120 |
| Raichu | 60 -> 65 | 90 -> 100 | - | 90 -> 100 | - | - |
| Sandslash | - | - | 110 -> 130 | - | - | - |
| Nidoqueen | - | 92 -> 75 | - | 75 -> 90 | 85 -> 107 | - |
| Nidoking | - | 92 -> 107 | - | 82 -> 100 | - | - |
| Clefable | - | - | - | 85 -> 95 | - | - |
| Ninetales | - | 76 -> 66 | - | 81 -> 104 | 100 -> 111 | 100 -> 111 |
| Wigglytuff | 140 -> 150 | 70 -> 85 | 45 -> 50 | - | - | - |
| Vileplume | - | - | 80 -> 90 | 100 -> 110 | - | - |
| Parasect | 60 -> 100 | 95 -> 110 | - | - | - | - |
| Venomoth | - | 60 -> 45 | - | 95 -> 115 | 75 -> 90 | - |
| Diglett | 10 -> 20 | - | - | - | - | - |
| Dugtrio | 35 -> 60 | 80 -> 100 | - | - | - | - |
| Persian | 65 -> 75 | 70 -> 90 | 60 -> 70 | 65 -> 75 | 65 -> 75 | - |
| Golduck | 80 -> 70 | 82 -> 92 | - | - | - | - |
| Primeape | - | 105 -> 115 | - | - | - | 95 -> 115 |
| Arcanine | - | - | - | 100 -> 55 | - | 95 -> 125 |
| Poliwrath | - | 85 -> 115 | 95 -> 100 | 70 -> 60 | 90 -> 85 | - |
| Rapidash | - | 100 -> 105 | - | 80 -> 100 | - | - |
| Farfetch'd | - | 75 -> 95 | 55 -> 75 | - | - | 70 -> 110 |
| Alakazam | 55 -> 70 | - | - | - | - | - |
| Victreebel | 70 -> 85 | 105 -> 110 | - | 100 -> 105 | - | - |
| Golem | 80 -> 95 | - | - | - | - | - |
| Magneton | 50 -> 75 | - | - | - | - | - |
| Dewgong | - | 70 -> 55 | - | 70 -> 95 | - | - |
| Onix | - | 45 -> 75 | - | - | - | - |
| Hypno | - | 73 -> 83 | - | 73 -> 83 | - | - |
| Dodrio | - | 110 -> 115 | 70 -> 80 | 60 -> 70 | - | - |
| Marowak/Alolan | 60 -> 75 | - | - | - | - | - |
| Hitmonlee/chan/top | 50 -> 70 | - | - | - | - | - |
| Lickitung | 90 -> 110 | 55 -> 85 | 75 -> 95 | - | - | - |
| Weezing | - | - | - | 85 -> 95 | - | - |
| Rhydon | - | - | - | - | 45 -> 75 | - |
| Tangela | 65 -> 85 | 50 -> 90 | - | - | - | - |
| Kangaskhan | 105 -> 115 | - | - | - | - | - |
| Tauros | - | 100 -> 110 | - | - | - | - |
| Tauros P | - | - | - | - | 70 -> 80 | - |
| Seaking | 80 -> 70 | 92 -> 112 | - | - | - | 68 -> 98 |
| Jynx | - | - | 35 -> 50 | 115 -> 125 | - | 95 -> 105 |
| Electabuzz | - | 83 -> 113 | 57 -> 63 | - | 85 -> 75 | 105 -> 104 |
| Magmar | - | - | 57 -> 74 | 100 -> 113 | 85 -> 75 | 93 -> 83 |
| Flareon | - | - | - | 95 -> 65 | - | 65 -> 95 |
| Kabutops | - | - | - | - | - | 80 -> 100 |
| Omastar | 70 -> 90 | - | - | - | - | - |
| Articuno | - | - | - | 95 -> 125 | 125 -> 95 | - |
| Meganium | - | 83 -> 72 | - | 83 -> 103 | - | - |
| Typhlosion | - | 84 -> 80 | - | 109 -> 113 | - | - |
| Feraligatr | - | 105 -> 113 | - | 79 -> 75 | - | - |
Generation 2
| Pokémon | HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furret | - | 76 -> 91 | 64 -> 84 | - | 55 -> 75 | 90 -> 110 |
| Noctowl | 100 -> 113 | - | 50 -> 70 | 83 -> 101 | - | - |
| Ledian | 60 -> 70 | 35 -> 110 | 50 -> 60 | 55 -> 35 | 110 -> 120 | - |
| Ariados | - | 90 -> 115 | - | 60 -> 70 | - | 40 -> 80 |
| Lanturn | - | - | - | 76 -> 96 | - | - |
| Togetic | 55 -> 75 | - | 85 -> 105 | - | 85 -> 135 | - |
| Xatu | - | - | - | 95 -> 115 | - | - |
| Flaaffy | - | - | 55 -> 75 | - | 60 -> 80 | - |
| Ampharos | - | - | - | 115 -> 135 | - | - |
| Bellossom | - | 80 -> 100 | - | 90 -> 80 | 100 -> 110 | - |
| Azumarill | - | - | - | 50 -> 60 | - | - |
| Sudowoodo | 70 -> 90 | 100 -> 110 | 115 -> 135 | - | - | - |
| Politoed | - | - | - | 90 -> 100 | - | - |
| Jumpluff | 75 -> 85 | - | - | 55 -> 75 | - | 110 -> 130 |
| Sunflora | - | 75 -> 55 | 55 -> 75 | 105 -> 125 | - | 35 -> 45 |
| Yanma | - | - | 55 -> 76 | 75 -> 105 | 45 -> 55 | - |
| Quagsire | 95 -> 105 | - | - | 65 -> 75 | 70 -> 75 | - |
| Murkrow | - | 91 -> 105 | 42 -> 72 | 60 -> 90 | 42 -> 62 | - |
| Misdreavus | 60 -> 75 | - | - | 85 -> 105 | 65 -> 95 | 80 -> 95 |
| Dunsparce | - | 70 -> 85 | - | 65 -> 85 | 65 -> 95 | 45 -> 55 |
| Aipom | - | 70 -> 90 | - | - | 55 -> 65 | 85 -> 105 |
| Girafarig | - | 80 -> 100 | 65 -> 75 | 90 -> 100 | 65 -> 70 | - |
| Forretress | 75 -> 90 | - | - | - | - | - |
| Gligar | - | 75 -> 105 | 105 -> 115 | - | - | 85 -> 95 |
| Granbull | - | - | - | - | - | 45 -> 75 |
| Magcargo | 50 -> 70 | 50 -> 45 | 120 -> 140 | 85 -> 115 | - | - |
| Piloswine | 100 -> 115 | 100 -> 115 | 80 -> 105 | - | 60 -> 80 | - |
| Sneasel | 55 -> 70 | 95 -> 115 | 55 -> 65 | - | - | 115 -> 125 |
| Corsola | 55 -> 65 | - | 85 -> 115 | 75 -> 115 | 75 -> 115 | - |
| Octillery | - | 105 -> 115 | - | 105 -> 115 | - | - |
| Houndoom | - | 90 -> 95 | 50 -> 60 | 110 -> 120 | - | - |
| Delibird | 55 -> 65 | 43 -> 65 | 45 -> 65 | - | 45 -> 65 | 75 -> 135 |
| Stantler | 73 -> 83 | 95 -> 110 | 62 -> 72 | 75 -> 95 | 65 -> 75 | - |
| Porygon2 | - | 80 -> 60 | 90 -> 100 | 105 -> 115 | 95 -> 105 | - |
| Miltank | 95 -> 115 | 80 -> 90 | - | - | - | - |
Generation 3
| Pokémon | HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sceptile | - | - | - | 105 -> 110 | - | - |
| Blaziken | - | - | - | 110 -> 115 | - | - |
| Linoone | - | 70 -> 90 | - | - | - | - |
| Mightyena | - | 90 -> 110 | - | - | - | 70 -> 90 |
| Beautifly | - | 70 -> 50 | 50 -> 70 | 90 -> 120 | 50 -> 60 | 65 -> 80 |
| Dustox | - | - | 70 -> 90 | - | 90 -> 120 | 65 -> 70 |
| Ludicolo | 80 -> 90 | 70 -> 80 | - | - | - | - |
| Masquerain | - | - | - | 82 -> 106 | - | 60 -> 80 |
| Wailord | - | 90 -> 70 | 45 -> 95 | - | 45 -> 35 | 60 -> 40 |
| Delcatty | - | - | 55 -> 75 | 55 -> 120 | - | - |